Prezzo solo web
Hoover HI3E9E0S. Posizionamento dell'apparecchio: A scomparsa totale,
Numero di coperti: 13 coperti
Classe emissione rumore: C
Emissione acustica: 49 dB.
Classe efficienza energetica: E
Consumo di acqua per ciclo: 10,9 L
Consumo energetico per 100 cicli: 93 kWh.
Larghezza: 600 mm, Profondità: 550 mm, Altezza: 820 mm
Design | |
Posizionamento dell'apparecchio | A scomparsa totale |
Dimensione | Dimensione massima (60 cm) |
Pannellabile | No |
Display incorporato | Sì |
Colore pannello di controllo | Nero, Argento |
Tipo di controllo | Pulsanti |
Tipo di display | LED |
Riempimento acqua | Freddo |
Numero di cestini | 2 cestello/i |
Regolazione cestello superiore | Sì |
Tipologia compartimento posate | Cestello |
Cestello portaposate rimovibile | Sì |
Cerniera porta | Standard |
Prestazione | |
Numero di coperti | 13 coperti |
Quantità programmi di lavaggio | 5 |
Classe emissione rumore | C |
Emissione acustica | 49 dB |
Programmi speciali | Eco, Intensivo, Prelavaggio, Rapido, Universale |
Ciclo | 234 min |
Sistema protezione traboccamento acqua | Sì |
Sistema di asciugatura | Condensa |
Programmi automatici | No |
Combinazioni flusso d'aria/temperatura | 5 |
Durata ciclo (programma rapido) | 49 min |
Partenza differita | Sì |
Avvio ritardato (min) | 3 h |
Partenza ritardata | 9 h |
Mezzo carico | Sì |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | E |
Consumo di acqua per ciclo | 10,9 L |
Consumo energetico per 100 cicli | 93 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Consumo di energia per ciclo | 0,93 kWh |
Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Indice di efficienza energetica (EEI) | 55,5 |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 600 mm |
Profondità | 550 mm |
Altezza | 820 mm |